BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 10 de septiembre.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 4.197.889 128.539 3.611.632
Perú 696.190 30.123 536.959
Colombia 686.851 22.053 552.885
México 647.321 69.049 538.514
Argentina 512.293 10.658 382.490
Chile 427.027 11.702 399.555
Bolivia 123.345 7.146 77.216
Ecuador 112.166 10.701 91.242
República Dominicana 100.937 1.914 74.305
Panamá 99.042 2.116 71.419
Guatemala 79.622 2.897 68.308
Honduras 65.597 2.044 15.064
Venezuela 56.751 452 45.318
Costa Rica 51.224 543 19.544
El Salvador 26.602 770 16.786
Paraguay 25.026 474 12.309
Haití 8.384 214 5.991
Nicaragua 4.818 144 2.913
Cuba 4.459 104 3.727
Surinam 4.447 92 3.622
Jamaica 3.437 38 1.019
Bahamas 2.721 63 1.183
Trinidad y Tobago 2.588 39 749
Uruguay 1.741 45 1.478
Guyana 1.703 48 1.045
Belice 1.365 18 326
Barbados 180 7 156
Antigua y Barbuda 95 3 91
San Vicente y las Granadinas 62 0 58
Santa Lucía 27 0 26
Granada 24 0 24
Dominica 22 0 18
San Cristóbal y Nieves 17 0 17
Total 7.943.973 301.996 6.535.989.
Debe estar conectado para enviar un comentario.