BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 11 de septiembre.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 4.238.446 129.522 3.657.701
Perú 702.776 30.236 536.959
Colombia 694.664 22.275 569.479
México 652.364 69.649 541.804
Argentina 524.198 10.907 390.098
Chile 428.669 11.781 401.356
Bolivia 124.205 7.193 79.483
Ecuador 113.206 10.749 91.242
República Dominicana 101.716 1.926 75.034
Panamá 99.715 2.127 72.203
Guatemala 80.306 2.918 68.927
Honduras 65.802 2.049 15.577
Venezuela 57.823 460 46.125
Costa Rica 52.549 567 20.322
El Salvador 26.688 774 17.106
Paraguay 25.631 485 12.729
Haití 8.429 215 5.991
Nicaragua 4.818 144 2.913
Cuba 4.551 106 3.779
Surinam 4.477 93 3.706
Jamaica 3.511 40 1.019
Bahamas 2.721 63 1.183
Trinidad y Tobago 2.698 43 755
Uruguay 1.759 45 1.484
Guyana 1.750 49 1.088
Belice 1.365 18 326
Barbados 180 7 157
Antigua y Barbuda 95 3 91
San Vicente y las Granadinas 62 0 58
Santa Lucía 27 0 26
Granada 24 0 24
Dominica 24 0 18
San Cristóbal y Nieves 17 0 17
Total 8.025.266 304.444 6.618.780.