BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 13 de septiembre.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 4.315.687 131.210 3.723.206
Perú 716.670 30.470 559.321
Colombia 708.964 22.734 592.820
México 663.973 70.604 551.113
Argentina 546.481 11.263 409.771
Chile 432.666 11.895 404.919
Bolivia 125.982 7.297 82.796
Ecuador 116.451 10.864 91.242
República Dominicana 103.092 1.953 76.531
Panamá 101.041 2.155 73.476
Guatemala 81.658 2.949 70.403
Honduras 67.136 2.065 17.760
Venezuela 59.630 477 47.729
Costa Rica 55.454 590 20.928
Paraguay 27.324 514 13.679
El Salvador 26.851 782 17.874
Haití 8.478 219 6.120
Nicaragua 4.818 144 2.913
Cuba 4.653 108 3.878
Surinam 4.579 93 3.788
Jamaica 3.623 40 1.072
Trinidad y Tobago 2.993 51 766
Bahamas 2.928 67 1.319
Guyana 1.812 54 1.191
Uruguay 1.780 45 1.502
Belice 1.458 19 458
Barbados 180 7 158
Antigua y Barbuda 95 3 91
San Vicente y las Granadinas 64 0 61
Santa Lucía 27 0 26
Granada 24 0 24
Dominica 24 0 18
San Cristóbal y Nieves 17 0 17
Total 8.186.613 308.672 6.776.970.