BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 15 de septiembre.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 4.345.610 132.006 3.770.138
Perú 729.619 30.710 566.796
Colombia 721.892 23.123 606.925
México 671.716 71.049 564.053
Argentina 565.446 11.667 428.953
Chile 436.433 12.013 407.725
Bolivia 127.619 7.394 85.198
Ecuador 118.911 10.922 97.063
República Dominicana 104.110 1.984 77.790
Panamá 102.204 2.173 74.782
Guatemala 82.172 2.972 71.352
Honduras 68.620 2.087 18.487
Venezuela 61.569 494 49.371
Costa Rica 57.361 621 21.206
Paraguay 28.367 539 14.814
El Salvador 27.009 788 18.924
Haití 8.499 219 6.120
Nicaragua 4.818 144 2.913
Cuba 4.726 108 4.040
Surinam 4.611 95 3.935
Jamaica 3.933 44 1.161
Trinidad y Tobago 3.141 55 787
Bahamas 3.008 68 1.391
Guyana 1.884 56 1.265
Uruguay 1.812 45 1.528
Belice 1.501 19 540
Barbados 183 7 165
Antigua y Barbuda 95 3 91
San Vicente y las Granadinas 64 0 61
Santa Lucía 27 0 26
Granada 24 0 24
Dominica 24 0 18
San Cristóbal y Nieves 17 0 17
Total 8.287.025 311.405 6.897.659.