BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 16 de septiembre.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 4.382.263 133.119 3.811.505
Perú 733.860 30.812 573.364
Colombia 728.590 23.288 607.978
México 676.487 71.678 569.546
Argentina 577.338 11.852 438.883
Chile 437.983 12.040 409.944
Bolivia 128.286 7.447 86.216
Ecuador 119.553 10.963 97.063
República Dominicana 104.803 1.998 78.387
Panamá 102.832 2.187 75.592
Guatemala 82.684 2.984 71.983
Honduras 68.620 2.087 18.487
Venezuela 62.655 502 50.361
Costa Rica 58.137 633 21.536
Paraguay 29.298 552 15.261
El Salvador 27.088 792 19.450
Haití 8.530 220 6.181
Nicaragua 4.961 147 2.913
Cuba 4.803 108 4.119
Surinam 4.625 95 3.996
Jamaica 4.042 46 1.163
Trinidad y Tobago 3.223 56 798
Bahamas 3.032 69 1.482
Guyana 1.958 58 1.302
Uruguay 1.827 45 1.545
Belice 1.528 19 663
Barbados 184 7 169
Antigua y Barbuda 95 3 91
San Vicente y las Granadinas 64 0 62
Santa Lucía 27 0 26
Granada 24 0 24
Dominica 24 0 18
San Cristóbal y Nieves 17 0 17
Total 8.359.441 313.807 6.970.125.