BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 18 de septiembre.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 4.455.386 134.935 3.873.934
Perú 744.400 31.051 587.717
Colombia 736.377 23.665 615.457
México 684.113 72.179 579.145
Argentina 601.713 12.460 456.347
Chile 441.150 12.142 413.928
Bolivia 129.419 7.511 87.716
Ecuador 122.257 11.029 97.063
República Dominicana 106.136 2.022 79.363
Panamá 104.138 2.213 77.881
Guatemala 83.664 3.036 73.260
Honduras 70.120 2.122 20.677
Venezuela 64.284 520 52.564
Costa Rica 60.818 666 22.662
Paraguay 31.113 584 16.313
El Salvador 27.249 801 20.392
Haití 8.556 220 6.315
Nicaragua 4.961 147 2.913
Cuba 4.933 109 4.230
Surinam 4.671 95 4.160
Jamaica 4.374 51 1.225
Trinidad y Tobago 3.434 60 1.469
Bahamas 3.177 69 1.626
Guyana 2.027 60 1.302
Uruguay 1.876 46 1.582
Belice 1.567 19 742
Barbados 185 7 171
Antigua y Barbuda 95 3 91
San Vicente y las Granadinas 64 0 64
Santa Lucía 27 0 26
Granada 24 0 24
Dominica 24 0 18
San Cristóbal y Nieves 17 0 17
Total 8.502.349 317.822 7.100.394.