BEIJING, 21Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 21 de octubre.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 5.273.954 154.837 4.526.393
Argentina 1.018.999 27.100 829.647
Colombia 974.139 29.272 876.731
Perú 874.118 33.875 788.494
México 860.714 86.893 730.594
Chile 494.478 13.702 466.643
Ecuador 154.115 12.404 134.187
Bolivia 140.037 8.526 105.526
Panamá 125.739 2.585 102.028
República Dominicana 121.973 2.204 99.271
Guatemala 102.219 3.546 91.604
Costa Rica 97.922 1.222 60.109
Honduras 90.232 2.582 35.930
Venezuela 87.644 747 80.316
Paraguay 56.072 1.231 37.167
El Salvador 31.975 929 27.453
Haití 8.976 231 7.303
Jamaica 8.374 174 4.002
Cuba 6.305 127 5.806
Bahamas 5.923 124 3.525
Nicaragua 5.434 155 4.225
Trinidad y Tobago 5.333 98 3.758
Surinam 5.144 109 4.979
Guyana 3.796 114 2.796
Belice 2.886 45 1.727
Uruguay 2.623 52 2.142
Barbados 222 7 204
Antigua y Barbuda 119 3 101
San Vicente y las Granadinas 68 0 64
Santa Lucía 36 0 27
Dominica 33 0 29
Granada 27 0 24
San Cristóbal y Nieves 19 0 19
Total 10.559.649 382.894 9.032.824.