BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 21 de septiembre.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 4.544 629 136.895 3.963.446
Colombia 765.076 24.208 633.199
Perú 762.865 31.369 607.837
México 697.663 73.493 590.459
Argentina 631.365 13.053 488.231
Chile 446.274 12.286 419.746
Bolivia 130.676 7.617 89.617
Ecuador 126.419 11.090 102.852
República Dominicana 108.289 2.047 81.668
Panamá 106.203 2.257 81.365
Guatemala 85.444 3.119 74.859
Honduras 71.616 2.184 22.065
Venezuela 66.656 547 56.096
Costa Rica 63.712 706 23.552
Paraguay 33.520 659 18.117
El Salvador 27.553 812 21.561
Haití 8.619 221 6.363
Cuba 5.091 115 4.412
Jamaica 4.988 67 1.350
Nicaragua 4.961 147 2.913
Surinam 4.723 97 4.488
Trinidad y Tobago 3.901 65 1.753
Bahamas 3.315 74 1.689
Guyana 2.269 64 1.339
Uruguay 1.917 46 1.621
Belice 1.627 21 918
Barbados 189 7 173
Antigua y Barbuda 96 3 92
San Vicente y las Granadinas 64 0 64
Santa Lucía 27 0 26
Granada 24 0 24
Dominica 24 0 18
San Cristóbal y Nieves 17 0 17
Total 8.709.812 323.269 7.301.930.