BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 22 de octubre.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 5.298.772 155.403 4.526.393
Argentina 1.037.325 27.519 840.520
Colombia 981.700 29.464 884.895
Perú 876.885 33.937 792.892
México 867.559 87.415 733.897
Chile 495.637 13.719 467.269
Ecuador 155.625 12.453 134.187
Bolivia 140.228 8.558 106.330
Panamá 126.435 2.597 102.725
República Dominicana 122.398 2.206 100.051
Guatemala 102.415 3.567 92.149
Costa Rica 99.425 1.236 60.738
Honduras 91.078 2.596 36.341
Venezuela 88.035 753 81.626
Paraguay 56.819 1.250 37.673
El Salvador 32.120 933 27.670
Haití 8.979 231 7.303
Jamaica 8.445 174 4.016
Cuba 6.368 127 5.814
Bahamas 6.051 127 3.633
Nicaragua 5.434 155 4.225
Trinidad y Tobago 5.392 101 3.822
Surinam 5.150 109 4.991
Guyana 3.850 116 2.839
Belice 2.937 46 1.756
Uruguay 2.663 53 2.172
Barbados 222 7 205
Antigua y Barbuda 122 3 101
San Vicente y las Granadinas 68 0 64
Santa Lucía 38 0 27
Dominica 33 0 29
Granada 27 0 24
San Cristóbal y Nieves 19 0 19
Total 10.628.254 384.855 9.066.396.