BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 22 de septiembre.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 4.544.629 136.895 3.963.446
Colombia 770.435 24.397 640.900
Perú 768.895 31.369 607.837
México 700.580 73.697 596.317
Argentina 640.147 13.482 508.563
Chile 447.468 12.298 421.111
Bolivia 130.986 7.617 90.240
Ecuador 126.419 11.090 102.852
República Dominicana 108.783 2.054 82.274
Panamá 106.810 2.272 82.320
Guatemala 85.681 3.124 75.172
Honduras 72.075 2.204 22.611
Venezuela 67.443 555 56.726
Costa Rica 65.602 745 25.127
Paraguay 34.260 676 18.629
El Salvador 27.798 812 21.782
Haití 8.624 221 6.482
Jamaica 5.143 70 1.407
Cuba 5.141 116 4.462
Nicaragua 4.961 147 2.913
Surinam 4.740 97 4.525
Trinidad y Tobago 3.945 65 1.802
Bahamas 3.418 75 1.771
Guyana 2.402 65 1.359
Uruguay 1.927 46 1.634
Belice 1.635 21 967
Barbados 189 7 173
Antigua y Barbuda 96 3 92
San Vicente y las Granadinas 64 0 64
Santa Lucía 27 0 26
Granada 24 0 24
Dominica 24 0 18
San Cristóbal y Nieves 19 0 17
Total 8.740.390 324.220 7.343.643