BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 23 de octubre.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 5.323.630 155.900 4.526.393
Argentina 1.053.650 27.957 851.854
Colombia 990.270 29.636 893.810
Perú 879.876 33.984 796.719
México 874.171 87.415 737.437
Chile 497.131 13.792 469.765
Ecuador 156.451 12.500 134.187
Bolivia 140.445 8.584 106.950
Panamá 127.227 2.612 103.398
República Dominicana 122.873 2.212 100.920
Guatemala 103.172 3.580 92.665
Costa Rica 100.616 1.251 61.162
Honduras 91.509 2.604 37.132
Venezuela 88.416 759 82.284
Paraguay 57.526 1.262 38.187
El Salvador 32.262 936 27.904
Haití 9.007 231 7.311
Jamaica 8.600 179 4.095
Cuba 6.421 128 5.871
Bahamas 6.135 130 3.705
Trinidad y Tobago 5.446 103 3.876
Nicaragua 5.434 155 4.225
Surinam 5.154 109 4.995
Guyana 3.877 117 2.853
Belice 2.995 46 1.826
Uruguay 2.701 53 2.204
Barbados 224 7 207
Antigua y Barbuda 122 3 107
San Vicente y las Granadinas 68 0 64
Santa Lucía 42 0 27
Dominica 33 0 29
Granada 27 0 24
San Cristóbal y Nieves 19 0 19
Total 10.695.530 386.245 9.102.205.