BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 23 de septiembre.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 4.558.040 137.272 4.016.831
Colombia 777.537 24.397 640.900
Perú 768.895 31.369 607.837
México 705.263 74.348 596.317
Argentina 652.174 13.952 508.563
Chile 448.523 12.321 423.176
Bolivia 131.453 7.693 90.853
Ecuador 127.643 11.126 102.852
República Dominicana 109.269 2.064 82.741
Panamá 107.284 2.285 83.318
Guatemala 86.623 3.137 75.869
Honduras 72.306 2.206 23.230
Venezuela 68.453 564 57.774
Costa Rica 66.689 760 25.706
Paraguay 34.828 705 19.257
El Salvador 27.954 814 22.113
Haití 8.633 223 6.482
Jamaica 5.270 75 1.444
Cuba 5.222 117 4.506
Nicaragua 5.073 149 2.913
Surinam 4.759 100 4.541
Trinidad y Tobago 4.026 65 9.780
Bahamas 3.467 77 1.871
Guyana 2.437 67 1.361
Uruguay 1.934 46 1.645
Belice 1.635 21 967
Barbados 189 7 173
Antigua y Barbuda 96 3 92
San Vicente y las Granadinas 64 0 64
Santa Lucía 27 0 26
Granada 24 0 24
Dominica 24 0 18
San Cristóbal y Nieves 19 0 17
Total 8.785.833 325.963 7.413.261