BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 24 de septiembre.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 4.591.364 138.105 4.046.827
Colombia 784.268 24.746 662.277
Perú 776.546 31.568 636.489
México 710.049 74.949 601.611
Argentina 664.799 14.376 525.486
Chile 449.903 12.345 425.165
Bolivia 131.990 7.731 91.556
Ecuador 129.892 11.171 102.852
República Dominicana 109.737 2.074 83.434
Panamá 107.990 2.291 84.437
Guatemala 87.442 3.154 76.459
Honduras 72.675 2.222 24.022
Venezuela 69.439 574 58.759
Costa Rica 68.059 781 26.136
Paraguay 35.571 727 19.867
El Salvador 27.954 819 22.113
Haití 8.646 225 6.551
Jamaica 5.395 76 1.444
Cuba 5.270 118 4.582
Nicaragua 5.073 149 2.913
Surinam 4.779 101 4.560
Trinidad y Tobago 4.136 67 1.960
Bahamas 3.618 80 1.915
Guyana 2.535 69 1.464
Uruguay 1.946 47 1.661
Belice 1.706 22 1.019
Barbados 189 7 174
Antigua y Barbuda 97 3 92
San Vicente y las Granadinas 64 0 64
Santa Lucía 27 0 27
Granada 24 0 24
Dominica 24 0 18
San Cristóbal y Nieves 19 0 17
Total 8.861.226 328.597 7.515.975