BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 25 de septiembre.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 4.657.702 139.808 4.102.954
Colombia 790.823 24.746 662.277
Perú 782.695 31.870 636.489
México 715.457 75.439 605.796
Argentina 678.266 14.766 536.589
Chile 451.634 12.469 426.876
Bolivia 132.618 7.765 92.101
Ecuador 131.146 11.213 102.852
República Dominicana 110.122 2.076 84.018
Panamá 108.726 2.297 85.494
Guatemala 87.933 3.170 77.125
Honduras 73.193 2.249 24.580
Venezuela 70.406 581 59.745
Costa Rica 69.459 795 26.554
Paraguay 36.404 743 20.502
El Salvador 28.201 823 22.326
Haití 8.668 227 6.551
Jamaica 5.588 77 1.490
Cuba 5.310 118 4.613
Nicaragua 5.073 149 2.913
Surinam 4.789 102 4.578
Trinidad y Tobago 4.235 67 2.047
Bahamas 3.699 86 1.962
Guyana 2.579 71 1.483
Uruguay 1.959 47 1.679
Belice 1.706 22 1.019
Barbados 189 7 174
Antigua y Barbuda 97 3 92
San Vicente y las Granadinas 64 0 64
Santa Lucía 27 0 26
Granada 24 0 24
Dominica 24 0 18
San Cristóbal y Nieves 19 0 17
Total 8.968.835 331.786 7.595.028