BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 26 de octubre.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 5.380.635 156.903 4.526.393
Argentina 1.090.589 28.896 894.819
Colombia 1.015.885 30.000 907.379
México 891.160 88.924 752.691
Perú 888.715 34.149 803.846
Chile 502.063 13.944 478.252
Ecuador 161.635 12.553 141.759
Bolivia 140.853 8.645 108.658
Panamá 129.200 2.633 105.231
República Dominicana 124.527 2.223 102.651
Guatemala 104.787 3.644 94.217
Costa Rica 103.088 1.282 62.037
Honduras 93.214 2.623 37.996
Venezuela 89.565 773 83.947
Paraguay 59.594 1.309 39.735
El Salvador 32.585 949 28.258
Haití 9.026 232 7.373
Jamaica 8.714 188 4.282
Cuba 6.566 128 5.998
Bahamas 6.410 132 3.948
Trinidad y Tobago 5.511 105 4.085
Nicaragua 5.434 155 4.225
Surinam 5.170 109 5.032
Guyana 4.023 119 2.970
Belice 3.145 50 1.961
Uruguay 2.851 53 2.351
Barbados 227 7 208
Antigua y Barbuda 124 3 108
San Vicente y las Granadinas 73 0 66
Santa Lucía 54 0 27
Dominica 38 0 29
Granada 28 0 24
San Cristóbal y Nieves 19 0 19
Total 10.865.508 390.731 9.210.575