BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 26 de septiembre.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 4.689.613 140.537 4.128.490
Colombia 798.317 25.103 687.477
Perú 794.584 32.037 636.489
México 720.858 75.844 609.041
Argentina 691.235 15.208 546.924
Chile 453.868 12.527 428.580
Bolivia 133.222 7.800 92.868
Ecuador 132.475 11.236 102.852
República Dominicana 110.597 2.087 84.610
Panamá 109.431 2.311 86.158
Guatemala 88.878 3.186 77.750
Honduras 73.840 2.271 25.728
Costa Rica 70.816 812 27.023
Venezuela 70.406 581 59.745
Paraguay 37.226 761 21.117
El Salvador 28.415 823 22.643
Haití 8.684 227 6.551
Jamaica 5.723 80 1.496
Cuba 5.350 118 4.658
Nicaragua 5.073 149 2.913
Surinam 4.817 102 4.596
Trinidad y Tobago 4.277 70 2.122
Bahamas 3.699 86 1.962
Guyana 2.709 73 1.490
Uruguay 1.967 47 1.710
Belice 1.758 22 1.072
Barbados 190 7 175
Antigua y Barbuda 98 3 92
San Vicente y las Granadinas 64 0 64
Santa Lucía 27 0 27
Granada 24 0 24
Dominica 24 0 18
San Cristóbal y Nieves 19 0 17
Total 9.048.284 334.108 7.666.482