BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 27 de septiembre.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 4.717.991 141.406 4.153.307
Colombia 806.038 25.296 700.112
Perú 794.584 32.037 650.948
México 726.431 76.243 612.361
Argentina 702.484 15.543 556.489
Chile 455.979 12.591 430.259
Ecuador 133.981 11.273 102.852
Bolivia 133.592 7.828 93.406
República Dominicana 110.957 2.093 85.220
Panamá 110.108 2.323 86.796
Guatemala 89.702 3.213 78.284
Honduras 73.840 2.271 25.728
Costa Rica 72.049 828 27.760
Venezuela 71.940 600 61.528
Paraguay 37.922 782 21.757
El Salvador 28.415 826 22.643
Haití 8.723 227 6.551
Jamaica 5.854 88 1.624
Cuba 5.412 120 4.732
Nicaragua 5.073 149 2.913
Surinam 4.831 102 4.620
Trinidad y Tobago 4.312 70 2.185
Bahamas 3.790 89 1.999
Guyana 2.725 74 1.535
Uruguay 1.998 47 1.716
Belice 1.808 23 1.134
Barbados 190 7 178
Antigua y Barbuda 98 3 92
San Vicente y las Granadinas 64 0 64
Santa Lucía 27 0 27
Granada 24 0 24
Dominica 24 0 18
San Cristóbal y Nieves 19 0 17
Total 9.110.985 336.152 7.738.879