BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 28 de octubre.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 5.439.641 157.946 4.914.733
Argentina 1.116.609 29.730 921.344
Colombia 1.033.218 30.565 932.882
México 901.268 89.814 763.105
Perú 890.574 34.197 810.995
Chile 504.525 14.026 481.379
Ecuador 163.192 12.588 141.759
Bolivia 141.124 8.672 109.769
Panamá 130.422 2.650 106.440
República Dominicana 125.008 2.226 103.324
Guatemala 105.571 3.665 95.206
Costa Rica 105.322 1.329 64.406
Honduras 94.623 2.639 38.833
Venezuela 90.400 780 84.907
Paraguay 60.557 1.347 40.748
El Salvador 32.925 957 28.582
Haití 9.040 232 7.411
Jamaica 8.787 196 4.347
Cuba 6.678 128 6.051
Bahamas 6.502 136 4.088
Trinidad y Tobago 5.568 106 4.186
Nicaragua 5.514 156 4.225
Surinam 5.187 111 5.039
Guyana 4.061 119 3.030
Belice 3.200 51 2.031
Uruguay 2.916 54 2.455
Barbados 233 7 217
Antigua y Barbuda 124 3 108
San Vicente y las Granadinas 74 0 69
Santa Lucía 65 0 27
Dominica 38 0 29
Granada 28 0 24
San Cristóbal y Nieves 19 0 19
Total 10.993.013 394.430 9.681.768.