BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 3 de septiembre.
País Casos confirmados Muertos Curados
Brasil 3.997.865 123.780 3.387.309
Perú 657.129 29.068 480.177
Colombia 624.069 20.052 469.557
México 610.957 65.816 504.541
Argentina 439.172 9.118 315.530
Chile 414.739 11.344 387.683
Bolivia 117.928 5.203 64.074
Ecuador 115.457 6.619 101.867
República Dominicana 95.627 1.765 69.519
Panamá 94.084 2.030 67.487
Guatemala 75.644 2.790 63.688
Honduras 62.526 1.924 11.147
Venezuela 48.883 398 39.912
Costa Rica 43.305 453 16.512
El Salvador 25.904 731 14.879
Paraguay 19.138 358 9.981
Haití 8.258 206 5.870
Nicaragua 4.668 141 2.913
Surinam 4.149 72 3.272
Cuba 4.126 98 3.458
Jamaica 2.683 24 898
Bahamas 2.337 50 849
Trinidad y Tobago 1.920 28 691
Uruguay 1.626 44 1.433
Guyana 1.382 41 779
Belice 1.101 13 240
Barbados 176 7 149
Antigua y Barbuda 94 3 91
San Vicente y las Granadinas 61 0 57
Santa Lucía 26 0 26
Granada 24 0 24
Dominica 20 0 18
San Cristóbal y Nieves 17 0 17
Total 7.475.095 282.176 6.024.648.
Fin
Debe estar conectado para enviar un comentario.