BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 4 de noviembre.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 5.566.049 160.496 5.060.697
Argentina 1.195.276 32.052 1.009.278
Colombia 1.099.392 31.847 993.877
México 938.405 92.593 803.086
Perú 902.503 34.476 830.612
Chile 514.202 14.319 490.820
Ecuador 170.110 12.698 149.048
Bolivia 141.936 8.751 112.526
Panamá 135.592 2.731 113.379
República Dominicana 127.848 2.252 105.982
Costa Rica 112.120 1.419 68.604
Guatemala 108.483 3.748 98.658
Honduras 98.688 2.706 41.848
Venezuela 93.100 810 87.941
Paraguay 64.628 1.441 44.523
El Salvador 34.015 987 29.788
Jamaica 9.296 214 4.666
Haití 9.057 232 7.429
Cuba 7.035 129 6.374
Bahamas 6.790 149 4.632
Trinidad y Tobago 5.754 110 4.929
Nicaragua 5.514 156 4.225
Surinam 5.218 111 5.087
Guyana 4.245 128 3.320
Belice 3.790 61 2.262
Uruguay 3.196 61 2.727
Barbados 238 7 222
Antigua y Barbuda 128 3 117
Santa Lucía 97 0 32
San Vicente y las Granadinas 75 0 71
Dominica 50 0 33
Granada 29 0 27
San Cristóbal y Nieves 19 0 19
Total 11.363.174 404.687 10.086.839.