BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 6 de septiembre.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 4.123.000 126.203 3.498.999
Perú 676.848 29.554 498.523
Colombia 650.055 20.886 498.219
México 629.409 67.326 518.844
Argentina 471.806 9.739 340.381
Chile 420.434 11.551 392.967
Bolivia 120.241 5.398 69.566
Ecuador 118.045 6.724 102.304
República Dominicana 98.776 1.840 71.901
Panamá 96.305 2.075 69.223
Guatemala 77.481 2.845 65.595
Honduras 64.352 2.006 13.115
Venezuela 52.165 420 42.006
Costa Rica 46.920 478 18.211
El Salvador 26.206 752 15.587
Paraguay 21.871 412 10.810
Haití 8.336 212 5.933
Nicaragua 4.668 141 2.913
Surinam 4.320 76 3.426
Cuba 4.298 100 3.570
Jamaica 2.964 30 922
Bahamas 2.476 55 948
Trinidad y Tobago 2.230 33 717
Uruguay 1.669 45 1.459
Guyana 1.459 46 921
Belice 1.194 15 287
Barbados 178 7 154
Antigua y Barbuda 95 3 91
San Vicente y las Granadinas 61 0 58
Santa Lucía 26 0 26
Granada 24 0 24
Dominica 20 0 18
San Cristóbal y Nieves 17 0 17
Total 7.727.951 288.972 6.247.735.
Debe estar conectado para enviar un comentario.