BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 7 de septiembre.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 4.137.521 126.650 3.522.155
Perú 683.702 29.687 506.422
Colombia 658.456 21.156 507.770
México 634.023 67.558 524.669
Argentina 478.792 9.859 349.132
Chile 422.510 11.592 394.399
Bolivia 120.769 5.398 71.489
Ecuador 118.045 6.724 102.304
República Dominicana 99.333 1.845 72.567
Panamá 97.043 2.086 69.661
Guatemala 77.683 2.852 66.131
Honduras 64.352 2.006 13.115
Venezuela 53.289 428 42.006
Costa Rica 46.920 478 18.211
El Salvador 26.308 759 15.815
Paraguay 22.486 435 11.133
Haití 8.360 214 5.933
Nicaragua 4.668 141 2.913
Surinam 4.346 85 3.590
Cuba 4.309 101 3.590
Jamaica 3.103 33 958
Bahamas 2.506 56 948
Trinidad y Tobago 2.250 34 724
Uruguay 1.679 45 1.459
Guyana 1.468 46 954
Belice 1.194 15 287
Barbados 178 7 154
Antigua y Barbuda 95 3 91
San Vicente y las Granadinas 61 0 58
Santa Lucía 26 0 26
Granada 24 0 24
Dominica 22 0 18
San Cristóbal y Nieves 17 0 17
Total 7.775.538 290.293 6.308.723.
Debe estar conectado para enviar un comentario.