BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 8 de septiembre.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 4.147.794 126.960 3.549.201
Perú 689.977 29.838 522.251
Colombia 666.521 21.412 518.229
México 637.509 67.781 531.334
Argentina 488.007 10.129 357.388
Chile 424.274 11.652 395.717
Bolivia 121.604 7.054 73.150
Ecuador 110.092 10.576 91.242
República Dominicana 99.898 1.864 73.228
Panamá 97.578 2.099 70.247
Guatemala 77.828 2.862 66.584
Honduras 64.814 2.023 13.828
Venezuela 54.350 436 43.753
Costa Rica 48.780 510 19.083
El Salvador 26.413 764 16.137
Paraguay 23.353 449 11.524
Haití 8.376 214 5.991
Nicaragua 4.668 141 2.913
Surinam 4.360 91 3.544
Cuba 4.352 102 3.642
Jamaica 3.183 34 974
Bahamas 2.546 58 976
Trinidad y Tobago 2.277 37 734
Uruguay 1.693 45 1.466
Guyana 1.560 47 962
Belice 1.307 16 314
Barbados 179 7 154
Antigua y Barbuda 95 3 91
San Vicente y las Granadinas 62 0 58
Santa Lucía 26 0 26
Granada 24 0 24
Dominica 22 0 18
San Cristóbal y Nieves 17 0 17
Total 7.813.539 297.204 6.374.800.
Debe estar conectado para enviar un comentario.