BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 9 de septiembre.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 4.162.073 127.464 3.568.578
Perú 691.575 29.976 522.251
Colombia 671.533 21.611 529.017
México 642.860 68.484 535.141
Argentina 500.034 10.405 366.590
Chile 425.541 11.682 397.730
Bolivia 122.308 7.097 75.098
Ecuador 110.757 10.627 91.242
República Dominicana 100.131 1.889 73.795
Panamá 98.407 2.107 70.751
Guatemala 78.721 2.890 67.462
Honduras 64.814 2.023 13.828
Venezuela 54.350 436 43.753
Costa Rica 49.897 531 19.285
El Salvador 26.511 765 16.462
Paraguay 24.214 463 11.920
Haití 8.376 214 5.991
Nicaragua 4.818 144 2.913
Surinam 4.419 91 3.595
Cuba 4.377 104 3.700
Jamaica 3.323 36 992
Bahamas 2.585 59 976
Trinidad y Tobago 2.391 39 743
Uruguay 1.712 45 1.476
Guyana 1.613 48 1.030
Belice 1.307 16 314
Barbados 180 7 156
Antigua y Barbuda 95 3 91
San Vicente y las Granadinas 62 0 58
Santa Lucía 26 0 26
Granada 24 0 24
Dominica 22 0 18
San Cristóbal y Nieves 17 0 17
Total 7.859.073 299.256 6.425.023.