BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 1 de septiembre.
País Casos confirmados Muertos Curados
Brasil 3.908.272 121.381 3.268.591
Perú 647.166 28.788 455.457
Colombia 615.094 19.662 459.460
México 599.560 64.414 496.222
Argentina 417.735 8.660 301.195
Chile 411.726 11.289 383.879
Bolivia 116.598 5.027 60.408
Ecuador 113.767 6.556 101.669
República Dominicana 94.715 1.710 68.082
Panamá 92.982 2.002 66.173
Guatemala 74.074 2.760 62.068
Honduras 61.014 1.873 10.396
Venezuela 46.728 386 38.112
Costa Rica 41.287 436 16.056
El Salvador 25.729 717 14.292
Paraguay 17.662 326 9.421
Haití 8.224 201 5.828
Nicaragua 4.494 137 2.913
Surinam 4.034 71 3.140
Cuba 4.032 94 3.378
Jamaica 2.459 21 890
Bahamas 2.217 50 801
Trinidad y Tobago 1.759 22 676
Uruguay 1.595 44 1.409
Guyana 1.306 39 718
Belice 1.007 13 173
Barbados 174 7 146
Antigua y Barbuda 94 3 91
San Vicente y las Granadinas 60 0 57
Santa Lucía 26 0 25
Granada 24 0 24
Dominica 20 0 18
San Cristóbal y Nieves 17 0 17
Total 7.315.651 276.689 5.831.785.
Debe estar conectado para enviar un comentario.