BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 15 de julio.
País Casos confirmados Muertos Curados
Brasil 1.931.204 74.262 1.213.512
Perú 333.867 12.229 223.261
Chile 319.493 7.069 289.220
México 311.486 36.327 193.976
Colombia 159.898 5.625 68.806
Argentina 106.910 1.968 45.467
Ecuador 69.570 5.130 30.484
Bolivia 50.867 1.898 15.819
Panamá 48.096 960 24.667
República Dominicana 46.305 910 23.134
Guatemala 30.872 1302 4.453
Honduras 28.579 789 3.123
El Salvador 10.303 278 5.919
Venezuela 10.010 96 2.671
Costa Rica 8.482 37 2.441
Haití 6.727 141 3.022
Nicaragua 3.147 99 2.282
Paraguay 3.074 25 1.308
Cuba 2.432 87 2.275
Uruguay 997 31 905
Jamaica 762 10 643
Surinam 801 18 543
Guyana 308 17 156
Trinidad y Tobago 133 8 124
Bahamas 116 11 91
Barbados 103 7 90
Antigua y Barbuda 74 3 57
Belice 39 2 21
San Vicente y las Granadinas 35 0 29
Granada 23 0 23
Santa Lucía 22 0 19
Dominica 18 0 18
San Cristóbal y Nieves 17 0 15
Total 3.484.770 149.339 2.158.574.