BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 2 de septiembre.
País Casos confirmados Muertos Curados
Brasil 3.950.931 122.596 3.345.240
Perú 652.037 28.944 471.599
Colombia 624.026 20.050 469.552
México 606.036 65.241 501.722
Argentina 428.239 8.919 308.376
Chile 413.145 11.321 385.790
Bolivia 117.267 5.101 62.124
Ecuador 114.309 6.571 101.723
República Dominicana 94.979 1.738 68.736
Panamá 93.552 2.018 66.974
Guatemala 74.893 2.778 62.935
Honduras 61.769 1.888 10.430
Venezuela 47.756 391 39.027
Costa Rica 42.184 443 16.270
El Salvador 25.820 724 14.570
Paraguay 18.338 348 9.721
Haití 8.230 203 5.828
Nicaragua 4.668 141 2.913
Surinam 4.089 72 3.171
Cuba 4.065 95 3.395
Jamaica 2.459 21 890
Bahamas 2.276 50 801
Trinidad y Tobago 1.797 27 685
Uruguay 1.611 44 1.419
Guyana 1.373 41 742
Belice 1.050 13 213
Barbados 176 7 146
Antigua y Barbuda 94 3 91
San Vicente y las Granadinas 61 0 57
Santa Lucía 26 0 25
Granada 24 0 24
Dominica 20 0 18
San Cristóbal y Nieves 17 0 17
Total 7.388.459 279.401 5.945.148.