BEIJING/Xinhua
País Casos confirmados Muertos Curados
Brasil 3.761.391 118.649 3.122.846
Perú 613.378 28.124 421.877
Colombia 581.995 18.467 417.781
México 579.914 62.594 475.532
Chile 404.102 11.072 377.922
Argentina 380.292 8.050 274.458
Bolivia 113.129 4.791 52.521
Ecuador 111.219 6.471 95.202
República Dominicana 92.964 1.630 64.347
Panamá 89.982 1.948 63.996
Guatemala 71.856 2.685 59.641
Honduras 57.669 1.803 9.586
Venezuela 42.898 358 34.147
Costa Rica 37.292 397 14.471
El Salvador 25.284 694 13.291
Paraguay 15.290 265 8.348
Haití 8.151 200 5.743
Nicaragua 4.494 137 2.913
Cuba 3.806 92 3.195
Surinam 3.793 66 2.893
Jamaica 1.870 19 846
Bahamas 1.765 29 227
Uruguay 1.551 43 1.333
Trinidad y Tobago 1.429 15 192
Guyana 1.140 32 616
Belice 818 12 54
Barbados 165 7 140
Antigua y Barbuda 94 3 89
San Vicente y las Granadinas 60 0 57
Santa Lucía 26 0 25
Granada 24 0 24
Dominica 20 0 18
San Cristóbal y Nieves 17 0 17
Total 7.007.878 268.653 5.524.348