BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 4 de septiembre.
País Casos confirmados Muertos Curados
Brasil 4.041.638 124.614 3.429.435
Perú 657.129 29.068 480.177
Colombia 641.574 20.618 489.151
México 616.894 66.329 510.626
Argentina 451.198 9.361 322.461
Chile 416.501 11.422 389.409
Bolivia 118.781 5.288 65.884
Ecuador 116.360 6.648 102.051
República Dominicana 96.629 1.801 70.871
Panamá 94.914 2.046 68.198
Guatemala 76.358 2.804 64.399
Honduras 63.158 1.954 11.618
Venezuela 49.877 402 40.574
Costa Rica 44.458 460 17.855
El Salvador 26.000 739 15.119
Paraguay 19.959 373 10.251
Haití 8.301 210 5.870
Nicaragua 4.668 141 2.913
Surinam 4.215 73 3.318
Cuba 4.214 100 3.474
Jamaica 2.896 29 921
Bahamas 2.386 50 893
Trinidad y Tobago 1.984 29 700
Uruguay 1.636 44 1.437
Guyana 1.401 44 805
Belice 1.118 13 255
Barbados 177 7 150
Antigua y Barbuda 95 3 91
San Vicente y las Granadinas 61 0 57
Santa Lucía 26 0 26
Granada 24 0 24
Dominica 20 0 18
San Cristóbal y Nieves 17 0 17
Total 7.564.667 284.670 6.109.048.
Debe estar conectado para enviar un comentario.