BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 6 de mayo.
País Casos confirmados Muertos Curados
Brasil 115.953 7.958 48.221
Perú 51.189 1.444 15.413
Ecuador 31.881 1.569 3.433
México 26.025 2.507 16.810
Chile 22.016 275 10.710
Colombia 8.613 378 2.013
República Dominicana 8.480 354 1.905
Panamá 7.523 210 823
Argentina 5.020 264 1.472
Bolivia 1.802 86 187
Cuba 1.685 69 954
Honduras 1.270 93 122
Guatemala 763 19 79
Costa Rica 755 6 413
Uruguay 670 17 468
El Salvador 587 14 205
Jamaica 473 9 56
Paraguay 431 10 135
Venezuela 367 10 164
Trinidad y Tobago 116 8 103
Haití 101 12 10
Guyana 93 10 27
Bahamas 89 11 26
Barbados 82 7 47
Antigua y Barbuda 25 3 16
Granada 21 0 13
Belice 18 2 16
Santa Lucía 18 0 15
San Vicente y las Granadinas 17 0 9
Nicaragua 16 5 7
Dominica 16 0 14
San Cristóbal y Nieves 15 0 12
Surinam 10 1 9
Total 286.140 15.351 103.907