BEIJING/Xinhua
Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 9 de junio.
País Casos confirmados Muertos Curados
Brasil 707.412 37.134 378.257
Perú 199.696 5.571 89.556
Chile 138.846 2.264 112.248
México 120.102 14.053 87.633
Ecuador 43.378 3.642 21.020
Colombia 40.847 1.373 16.459
Argentina 23.620 693 7.305
República Dominicana 20.126 539 12.158
Panamá 16.854 398 10.401
Bolivia 13.949 475 2.159
Guatemala 7.502 267 1.323
Honduras 6.450 262 740
Haití 3.538 54 24
El Salvador 3.104 56 1.379
Venezuela 2.473 22 487
Cuba 2.200 83 1.868
Costa Rica 1.342 11 712
Paraguay 1.145 11 603
Nicaragua 1.118 46 370
Uruguay 845 23 738
Jamaica 599 10 405
Guyana 154 12 84
Surinam 128 2 9
Trinidad y Tobago 117 8 109
Bahamas 103 11 64
Barbados 92 7 81
San Vicente y las Granadinas 27 0 16
Antigua y Barbuda 26 3 20
Granada 23 0 22
Belice 19 2 16
Santa Lucía 19 0 18
Dominica 18 0 16
San Cristóbal y Nieves 15 0 15
Total 1.355.887 67.032 746.315.